PACKING

Packing de nuestros productos según formato de pieza

FORMATO M2/CAJA CAJAS/PALLET M2/PALLET KGS/CAJA KGS/M2 KGS/PALLET GRUPO
10×20 1,00 96,00 96,00 12,45 12,45 1195,00 REVESTIMIENTO
20×20 1,00 100,00 100,00 13,00 13,00 1300,00 REVESTIMIENTO
20×50 1,20 80,00 96,00 18,91 15,76 1513,00 REVESTIMIENTO
20×60 LISO 1,44 64,00 92,16 22,34 15,50 1430,00 REVESTIMIENTO
20×60 STRIPE + RELIEVE 1,20 64,00 76,80 18,67 15,50 1195,00 REVESTIMIENTO
25×50 1,50 60,00 90,00 23,25 15,50 1395,00 REVESTIMIENTO
25×50 NAVARRA 1,50 64,00 96,00 24,00 16,00 1536,00 REVESTIMIENTO
31,6×60 1,14 72,00 82,08 18,57 16,29 1337,00 REVESTIMIENTO
25×80 1,20 64,00 76,80 23,11 19,25 1479,00 REVESTIMIENTO
25×40 1,50 60,00 90,00 22,80 15,20 1368,00 REVESTIMIENTO
20×89 1,05 48,00 50,38 24,35 23,20 1169,00 PORCELANICO
60×120 1,44 28,00 40,32 34,14 23,70 956,00 PORCELANICO
23×120 1,68 42,00 70,56 30,95 18,42 1300,00 PORCELANICO
61×61 1,12 48,00 53,76 21,85 19,50 1049,00 PORCELANICO
33×33 1,56 52,00 81,12 27,62 17,70 1436,00 PAVIMENTO
20×60 1,68 48,00 80,64 31,35 17,70 1505,00 PAVIMENTO
19×58 1,55 48,00 74,40 29,90 19,30 1435,00 PAVIMENTO
45×45 1,42 64,00 90,88 25,23 17,80 1615,00 PAVIMENTO
*NOTA: Consultar con antelación al pedido

OFICINA / EXPOSICIÓN
JOBASAN IMPORT EXPORT (Antiguo almacén de Hormol)
Polígono LesForques – Avd del Mar nº88
12200 Onda (Castellón – Spain)

Política de privacidad | Aviso Legal | © 2020 | Powered by Tanem